Горловка, пр-кт Победы, 22

D4068 AUTOFREN SEINSA Суппорт тормозной (ремкомплект)

Артикул D4068
Производитель AUTOFREN
Наименование Суппорт тормозной (ремкомплект)
Штрих-код 8430320017136
Диаметр детали [мм] (D) 42
Страна регистрации бренда Испания
Тип тормозной системы ATE
Вес брутто [кг] 0.05
Ширина упаковки [мм] (W) 40
Высота упаковки [мм] (H) 68
Длина упаковки [мм] (L) 72
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
ALFA ROMEO 6 (119_)2.0 04/1979 - 12/1986 99 135 1997 седан
ALFA ROMEO 6 (119_)2.5 TD 04/1979 - 12/1986 77 105 2494 седан
ALFA ROMEO 6 (119_)2.5 i.e. 04/1979 - 12/1986 116 158 2492 седан
ALFA ROMEO 6 (119_)2.5 i.e. (119.AA, 119.AB) 04/1979 - 12/1986 110 150 2492 седан
ALFA ROMEO ALFASUD (901_)1.2 (901.D0, 901.D1) 06/1972 - 06/1985 46 63 1186 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO ALFASUD (901_)1.2 (901.D5) 06/1972 - 06/1985 44 60 1186 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO ALFASUD (901_)1.2 ti 06/1972 - 06/1985 50 68 1186 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO ALFASUD (901_)1.3 (901.F0) 06/1972 - 06/1985 50 68 1286 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO ALFASUD (901_)1.3 SC/ti Super 06/1972 - 06/1985 55 76 1351 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO ALFASUD (901_)1.3 Super (901.F2) 06/1972 - 06/1985 51 69 1351 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO ALFASUD (901_)1.3 ti (901.G0) 06/1972 - 06/1985 55 75 1286 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO ALFASUD (901_)1.3 ti (901.G4) 06/1972 - 06/1985 63 86 1351 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO ALFASUD (901_)1.5 ti 06/1972 - 06/1985 70 95 1490 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO ALFASUD (901_)1.5 ti (901.F1, 901.F4, 901.G1) 06/1972 - 06/1985 61 83 1490 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO ALFASUD (901_)1.5 ti Sprint 06/1972 - 06/1985 77 105 1490 Наклонная задняя часть
BMW 2000-3.2 Coupe (E9)2.5 CS 10/1965 - 03/1976 110 150 2494 купе
BMW 2000-3.2 Coupe (E9)3.0 CS 10/1965 - 03/1976 132 180 2985 купе
BMW 2000-3.2 Coupe (E9)3.0 CSL 10/1965 - 03/1976 152 206 3153 купе
BMW 2000-3.2 Coupe (E9)3.0 CSi 10/1965 - 03/1976 147 200 2985 купе
BMW 2500-3.3 (E3)2.8 L 10/1968 - 04/1977 125 170 2788 седан
BMW 2500-3.3 (E3)2500 10/1968 - 04/1977 110 150 2494 седан
BMW 2500-3.3 (E3)2800 10/1968 - 04/1977 125 170 2788 седан
BMW 2500-3.3 (E3)3.0 L 10/1968 - 04/1977 132 180 2985 седан
BMW 2500-3.3 (E3)3.0 S 10/1968 - 04/1977 132 180 2985 седан
BMW 2500-3.3 (E3)3.0 Si 10/1968 - 04/1977 143 194 2985 седан
BMW 2500-3.3 (E3)3.0 Si 10/1968 - 04/1977 147 200 2985 седан
BMW 2500-3.3 (E3)3.2 Li 10/1968 - 04/1977 147 200 3210 седан
BMW 2500-3.3 (E3)3.3 L 10/1968 - 04/1977 140 190 3295 седан
BMW 5 (E12)518 03/1972 - 08/1981 66 90 1766 седан
BMW 5 (E12)520 03/1972 - 08/1981 85 115 1990 седан
BMW 5 (E12)520 i 03/1972 - 08/1981 96 131 1990 седан
BMW 5 (E12)520 i 03/1972 - 08/1981 92 125 1990 седан
BMW 5 (E12)520/6 03/1972 - 08/1981 90 122 1990 седан
BMW 5 (E12)525 03/1972 - 08/1981 110 150 2494 седан
BMW 5 (E12)525 03/1972 - 08/1981 107 146 2494 седан
BMW 5 (E12)528 03/1972 - 08/1981 125 170 2788 седан
BMW 5 (E12)528 03/1972 - 08/1981 121 165 2788 седан
BMW 5 (E12)528 i 03/1972 - 08/1981 135 184 2788 седан
BMW 5 (E12)528 i 03/1972 - 08/1981 130 177 2788 седан
BMW 5 (E12)M535 i 03/1972 - 08/1981 160 218 3453 седан
BMW 6 (E24)628 CSi 10/1975 - 04/1989 135 184 2788 купе
BMW 6 (E24)630 CS 10/1975 - 04/1989 135 184 2986 купе
BMW 6 (E24)630 CS 10/1975 - 04/1989 136 185 2986 купе
BMW 6 (E24)633 CSi 10/1975 - 04/1989 145 197 3210 купе
BMW 6 (E24)633 CSi 10/1975 - 04/1989 147 200 3210 купе
BMW 6 (E24)635 CSi 10/1975 - 04/1989 160 218 3453 купе
MERCEDES BENZ COUPE (W111)250 SE (111.021) 01/1961 - 12/1971 110 150 2470 купе
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S124)E 320 T (124.092) 06/1993 - 06/1996 162 220 3199 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S124)E 36 T AMG (124.092) 06/1993 - 06/1996 200 272 3606 универсал
MERCEDES BENZ KOMBI T-Model (S123)200 T 09/1977 - 12/1986 80 109 1997 универсал
MERCEDES BENZ KOMBI T-Model (S123)200 T (123.280) 09/1977 - 12/1986 74 101 1997 универсал
MERCEDES BENZ KOMBI T-Model (S123)230 T (123.083) 09/1977 - 12/1986 80 109 2307 универсал
MERCEDES BENZ KOMBI T-Model (S123)230 TE (123.283) 09/1977 - 12/1986 100 136 2299 универсал
MERCEDES BENZ KOMBI T-Model (S123)280 TE (123.093) 09/1977 - 12/1986 136 185 2746 универсал
MERCEDES BENZ KOMBI T-Model (S123)300 T D (123.190) 09/1977 - 12/1986 65 88 2998 универсал
MERCEDES BENZ KOMBI T-Model (S123)300 T D (123.190) 09/1977 - 12/1986 59 80 2998 универсал
MERCEDES BENZ KOMBI T-Model (S123)300 T Turbo-D (123.193) 09/1977 - 12/1986 92 125 2998 универсал
MERCEDES BENZ KOMBI T-Model (S124)280 TE (124.088) 09/1985 - 07/1993 145 197 2799 универсал
MERCEDES BENZ KOMBI T-Model (S124)300 TE-24 (124.091) 09/1985 - 07/1993 162 220 2960 универсал
MERCEDES BENZ KOMBI T-Model (S124)320 TE (124.092) 09/1985 - 07/1993 162 220 3199 универсал
MERCEDES BENZ PAGODE (W113)250 SL (113.043) 01/1963 - 12/1971 110 150 2470 Кабриолет
MERCEDES BENZ S-CLASS (W108, W109)250 S (108.012) 01/1966 - 08/1972 96 130 2496 седан
MERCEDES BENZ S-CLASS (W108, W109)250 SE (108.014) 01/1966 - 08/1972 110 150 2470 седан
MERCEDES BENZ S-CLASS (W108, W109)300 SEL (109.016) 01/1966 - 08/1972 118 160 2748 седан
MERCEDES BENZ S-CLASS (W108, W109)300 SEL 3.5 (109.056) 01/1966 - 08/1972 147 200 3500 седан
MERCEDES BENZ S-CLASS (W108, W109)300 SEL 6.3 (109.018) 01/1966 - 08/1972 184 250 6330 седан
OPEL ADMIRAL B2.8 03/1969 - 01/1978 107 146 2784 седан
OPEL ADMIRAL B2.8 03/1969 - 01/1978 103 140 2784 седан
OPEL ADMIRAL B2.8 E 03/1969 - 01/1978 118 160 2784 седан
OPEL ADMIRAL B2.8 E 03/1969 - 01/1978 121 165 2784 седан
OPEL ADMIRAL B2.8 S 03/1969 - 01/1978 97 132 2784 седан
OPEL ADMIRAL B2.8 S 03/1969 - 01/1978 95 129 2784 седан
PORSCHE 9113.2 01/1963 - 11/1990 160 218 3164 купе
PORSCHE 9113.2 SC Carrera 01/1963 - 11/1990 152 207 3164 купе
PORSCHE 9113.2 SC Carrera 01/1963 - 11/1990 170 231 3164 купе
PORSCHE 911 (964)3.3 Turbo 12/1988 - 09/1993 235 320 3299 купе
PORSCHE 911 (964)3.3 Turbo S 12/1988 - 09/1993 261 355 3299 купе
PORSCHE 911 (964)3.6 Carrera 12/1988 - 09/1993 184 250 3600 купе
PORSCHE 911 (964)3.6 Carrera 4 12/1988 - 09/1993 184 250 3600 купе
PORSCHE 911 (964)3.6 Carrera RS 12/1988 - 09/1993 191 260 3600 купе
PORSCHE 911 (964)3.6 Turbo 12/1988 - 09/1993 265 360 3600 купе
PORSCHE 911 Convertible3.0 SC 08/1982 - 08/1989 150 204 2993 Кабриолет
PORSCHE 911 Convertible3.2 Carrera Speedster 08/1982 - 08/1989 170 231 3164 Кабриолет
PORSCHE 911 Convertible3.2 Carrera Speedster 08/1982 - 08/1989 160 218 3164 Кабриолет
PORSCHE 911 Convertible3.2 SC Carrera 08/1982 - 08/1989 170 231 3164 Кабриолет
PORSCHE 911 Convertible3.2 SC Carrera 08/1982 - 08/1989 152 207 3164 Кабриолет
PORSCHE 911 Convertible (964)3.6 Carrera 05/1989 - 06/1994 184 250 3600 Кабриолет
PORSCHE 911 Convertible (964)3.6 Carrera 4 05/1989 - 06/1994 184 250 3600 Кабриолет
PORSCHE 914/6 2.0 01/1969 - 02/1976 81 110 1991 тарга
PORSCHE 9141.7 01/1969 - 02/1976 59 80 1679 тарга
VAG 1500,1600 (31)1.5 04/1961 - 12/1973 33 45 1493 седан
VAG 1500,1600 (31)1.5 S 04/1961 - 12/1973 40 54 1493 седан
VAG 1500,1600 (31)1.6 04/1961 - 12/1973 40 54 1584 седан
VAG 1500,1600 (31)1.6 L 04/1961 - 12/1973 37 50 1584 седан
VAG 1500,1600 (31)1.6 TL 04/1961 - 12/1973 40 54 1584 седан
VAG 1500,1600 Hatchback (31)1.5 L 08/1965 - 03/1975 33 45 1493 Наклонная задняя часть
VAG 1500,1600 Hatchback (31)1.6 TL 08/1965 - 03/1975 40 54 1584 Наклонная задняя часть
VAG 1500,1600 Variant (36)1.5 04/1961 - 07/1973 33 45 1493 универсал
VAG 1500,1600 Variant (36)1.5 S 04/1961 - 07/1973 40 54 1493 универсал
VAG 1500,1600 Variant (36)1.6 L 04/1961 - 07/1973 40 54 1584 универсал
VAG 411,4121.7 07/1968 - 03/1975 50 68 1679 Наклонная задняя часть
VAG 411,4121.7 07/1968 - 03/1975 59 80 1679 Наклонная задняя часть
VAG 411,4121.8 07/1968 - 03/1975 55 75 1795 Наклонная задняя часть
VAG 411,4121.8 07/1968 - 03/1975 63 86 1795 Наклонная задняя часть
Бренд Артикул
BMW 34211103482
MERCEDES 0005861243
VAG 411698471, 91135242500
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.